日本歴代内閣総理大臣一覧(頭文字でつなげて覚える!)

- 括弧内の数字は同一人物の在任回数を表します
- 在任期間は内閣成立年を基準としています
- 石破茂内閣は2024年に成立した最新の内閣です
目次
明治時代(1885-1912)
明治時代(1-14代)
イクヤマイマイ/オヤイカサカサ
代 | 頭文字 | 氏名 | 在任期間 | 主な出来事 |
---|---|---|---|---|
1 | イ | 伊藤博文(1) | 1885年 | 内閣制度発足、学校令公布 |
2 | ク | 黒田清隆 | 1888年 | 大日本帝国憲法発布 |
3 | ヤ | 山県有朋(1) | 1889年 | 教育勅語発布、第1回帝国議会 |
4 | マ | 松方正義(1) | 1891年 | 大津事件 |
5 | イ | 伊藤博文(2) | 1892年 | 治外法権撤廃、日清戦争 |
6 | マ | 松方正義(2) | 1896年 | 綿糸輸出量超過、金本位制確立 |
7 | イ | 伊藤博文(3) | 1898年 | 政党分裂 |
8 | オ | 大隈重信(1) | 1898年 | 隈板内閣(初の政党内閣) |
9 | ヤ | 山県有朋(2) | 1898年 | 治安警察法、軍部大臣現役武官制 |
10 | イ | 伊藤博文(4) | 1900年 | 立憲政友会結成 |
11 | カ | 桂太郎(1) | 1901年 | 日英同盟、日露戦争 |
12 | サ | 西園寺公望(1) | 1906年 | 日本社会党結成、鉄道国有法 |
13 | カ | 桂太郎(2) | 1908年 | 大逆事件、韓国併合、関税自主権回復 |
14 | サ | 西園寺公望(2) | 1911年 | 2個師団増設問題 |
大正時代(1912-1926)
大正時代(15-24代)
カヤオテハタカ/ヤキカ(ワタ)
代 | 頭文字 | 氏名 | 在任期間 | 主な出来事 |
---|---|---|---|---|
15 | カ | 桂太郎(3) | 1912年 | 第一次護憲運動、大正政変 |
16 | ヤ | 山本権兵衛(1) | 1913年 | シーメンス事件 |
17 | オ | 大隈重信(2) | 1914年 | 第一次世界大戦、二十一か条要求 |
18 | テ | 寺内正毅 | 1916年 | シベリア出兵、米騒動 |
19 | ハ | 原敬 | 1918年 | 平民宰相、本格的政党内閣 |
20 | タ | 高橋是清 | 1921年 | ワシントン会議 |
21 | カ | 加藤友三郎 | 1922年 | シベリア撤兵 |
22 | ヤ | 山本権兵衛(2) | 1923年 | 関東大震災、虎ノ門事件 |
23 | キ | 清浦奎吾 | 1924年 | 第二次護憲運動 |
24 | カ | 加藤高明 | 1924年 | 普通選挙法、治安維持法 |
昭和時代前期(1926-1945)
昭和前期(25-43代)
ワタ/ハワイサオヒハコ/ヒアヨココ/トコスヒ(シヨカ)
代 | 頭文字 | 氏名 | 在任期間 | 主な出来事 |
---|---|---|---|---|
25 | ワ | 若槻礼次郎(1) | 1926年 | 金融恐慌 |
26 | タ | 田中義一 | 1927年 | 山東出兵、満州某重大事件 |
27 | ハ | 浜口雄幸 | 1929年 | ロンドン軍縮会議 |
28 | ワ | 若槻礼次郎(2) | 1931年 | 満州事変 |
29 | イ | 犬養毅 | 1931年 | 五・一五事件 |
30 | サ | 斎藤実 | 1932年 | 国際連盟脱退 |
31 | オ | 岡田啓介 | 1934年 | 天皇機関説問題、二・二六事件 |
32 | ヒ | 広田弘毅 | 1936年 | 軍部大臣現役武官制復活、日独伊防共協定 |
33 | ハ | 林銑十郎 | 1937年 | 盧溝橋事件 |
34 | コ | 近衞文麿(1) | 1937年 | 日中戦争、国家総動員法 |
35 | ヒ | 平沼騏一郎 | 1939年 | ノモンハン事件、独ソ不可侵条約 |
36 | ア | 阿部信行 | 1939年 | ノモンハン事件 |
37 | ヨ | 米内光政 | 1940年 | 日独伊三国同盟 |
38-39 | ココ | 近衞文麿(2,3) | 1940年 | 新体制運動、政翼賛会、日ソ中立条約 |
40 | ト | 東條英機 | 1941年 | 太平洋戦争 |
41 | コ | 小磯國昭 | 1944年 | ヤルタ会談 |
42 | ス | 鈴木貫太郎 | 1945年 | ポツダム会談、終戦 |
43 | ヒ | 東久邇宮稔彦王 | 1945年 | ポツダム宣言受諾直後に組閣 |
昭和時代後期(1945-1989)
昭和後期(44-73代)
シヨカ/アヨヨヨヨ/ハハハイキキイ/イイサササ/タタミフオス/ナナナ(タウ)
代 | 頭文字 | 氏名 | 在任期間 | 主な出来事 |
---|---|---|---|---|
44 | シ | 幣原喜重郎 | 1945年 | 労働三法 |
45 | ヨ | 吉田茂(1) | 1946年 | 日本国憲法、教育基本法、独占禁止法 |
46 | カ | 片山哲 | 1947年 | 社会党第1党 |
47 | ア | 芦田均 | 1948年 | 昭和電工事件 |
48-51 | ヨヨヨヨ | 吉田茂(2-5) | 1948年 | 警察予備隊、サンフランシスコ平和条約、日米安保 |
52-54 | ハハハ | 鳩山一郎(1-3) | 1954年 | 55年体制、日ソ共同宣言、国連加盟 |
55 | イ | 石橋湛山 | 1956年 | 健康悪化で在任2か月 |
56-57 | キキ | 岸信介(1,2) | 1957年 | 日米新安保 |
58-60 | イイイ | 池田勇人(1-3) | 1960年 | 国民所得倍増計画、東京オリンピック |
61-63 | サササ | 佐藤栄作(1-3) | 1964年 | 日韓基本条約、沖縄返還、ノーベル平和賞 |
64-65 | タタ | 田中角栄(1,2) | 1972年 | 日中共同声明 |
66 | ミ | 三木赳夫 | 1974年 | ロッキード事件 |
67 | フ | 福田赳夫 | 1976年 | 日中平和友好条約 |
68-69 | オオ | 大平正芳(1,2) | 1978年 | 第二次オイルショック |
70 | ス | 鈴木善幸 | 1980年 | 参院選改正 |
71-73 | ナナナ | 中曽根康弘(1-3) | 1982年 | 電電公社・専売公社・国鉄民営化 |
平成時代(1989-2019)
平成時代(74-98代)
タウ/カカミホハムハハ/オモモココ/コアフアハカノ/アアア
代 | 頭文字 | 氏名 | 在任期間 | 主な出来事 |
---|---|---|---|---|
74 | タ | 竹下登 | 1987年 | 消費税実施、リクルート事件 |
75 | ウ | 宇野宗佑 | 1989年 | 参院選大敗 |
76-77 | カカ | 海部俊樹(1,2) | 1989年 | 湾岸戦争 |
78 | ミ | 宮沢喜一 | 1991年 | UNTAC、PKO協力法 |
79 | ホ | 細川護煕 | 1993年 | 55年体制終焉、政治改革関連4法 |
80 | ハ | 羽田孜 | 1994年 | 非自民連立内閣 |
81 | ム | 村山富市 | 1994年 | 阪神大震災、地下鉄サリン事件 |
82-83 | ハハ | 橋本龍太郎(1,2) | 1996年 | 日米安全保障共同宣言 |
84 | オ | 小渕恵三 | 1998年 | ガイドライン見直し |
85-86 | モモ | 森喜朗(1,2) | 2000年 | 周辺事態法、沖縄サミット |
87-89 | コココ | 小泉純一郎(1-3) | 2001年 | 日朝首脳会談 |
90 | ア | 安倍晋三(1) | 2006年 | ゼロ金利解除 |
91 | フ | 福田康夫 | 2007年 | 年金記録問題 |
92 | ア | 麻生太郎 | 2008年 | 北京五輪、後期高齢者医療制度 |
93 | ハ | 鳩山由紀夫 | 2009年 | 裁判員制度、新型インフルエンザ |
94 | カ | 菅直人 | 2010年 | 参院選与党過半数割れ、口蹄疫 |
95 | ノ | 野田佳彦 | 2011年 | 東日本大震災、九州新幹線全通 |
96-98 | アアア | 安倍晋三(2,3,4) | 2012年 | 消費税10%、新型コロナ対応 |
令和時代(2019-)
令和時代(99-102代)
スキキイイ
代 | 頭文字 | 氏名 | 在任期間 | 主な出来事 |
---|---|---|---|---|
99 | ス | 菅義偉 | 2020年 | 東京オリンピック |
100-101 | キキ | 岸田文雄(1,2) | 2021年 | 異次元の少子化対策 |
102-103 | イイ | 石破茂(1,2) | 2024年 |
コメント